跳过内容

JWS-F系列离子泵参数
型号 | JWS-F25 | JWS-F55 | JWS-F75 | JWS-F100 | JWS-F150 |
氮气饱和抽速(L/s) | 25 | 55 | 75 | 100 | 150 |
极限真空度(mBar) | ≤2E-11 | ≤2E-11 | ≤2E-11 | ≤2E-11 | ≤2E-11 |
启动压强(mBar) | ≤1E-5 | ≤1E-5 | ≤1E-5 | ≤1E-5 | ≤1E-5 |
接口法兰 | CF35 | CF63 | CF100 | CF100 | CF100 |
使用寿命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
漏率 | ≤1E-12 Pa m3/s | ≤1E-12 Pa m3/s | ≤1E-12 Pa m3/s | ≤1E-12 Pa m3/s | ≤1E-12 Pa m3/s |
漏磁(泵口上方100mm) | ≤1Gs | ≤1Gs | ≤1Gs | ≤1Gs | ≤1Gs |
烘烤温度(℃) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
外形尺寸(mm) (L*W*H) | 168.4*121.2*181.5 | 299.5*129.5*221.6 | 260*151.6*381.5 | 369.1*151.6*318.4 | 369.1*151.6*380 |
重量(kg) | 9.5 | 23.4 | 25.6 | 36.3 | 45 |
工作电压(V) | 3kV~7kV | 3kV~7kV | 3kV~7kV | 3kV~7kV | 3kV~7kV |

JWS-S系列离子泵参数
型号 | JWS-S75* | JWS-S150* | JWS-S300* |
氮气饱和抽速(L/s) | 75 | 150 | 300 |
极限真空度(mBar) | ≤2E-11 | ≤2E-11 | ≤2E-11 |
启动压强(mBar) | ≤1E-6 | ≤1E-6 | ≤1E-6 |
接口法兰 | CF100 | CF100 | CF150 |
使用寿命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
漏率 | ≤1E-12 Pa m3/s | ≤1E-12 Pa m3/s | ≤1E-12 Pa m3/s |
漏磁(泵口上方100mm) | ≤2Gs | ≤2Gs | ≤2Gs |
烘烤温度(℃) | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
外形尺寸(mm) (L*W*H) | 267.65*180.6*391.5 | 405.7*194.6*391.5 | 427.7*283.2*396.37 |
重量(kg) | 32 | 60 | 86 |
工作电压(V) | 3kV~7kV | 3kV~7kV | 3kV~7kV |

JWKS-ION离子泵控制器
参数 | 数值 |
输入电压 | 220VAC(±10%) |
输入频率 | 50/60 Hz |
输入功率 | 120W |
最高输出电压 | 7000VDC |
最高输出功率 | 60W |
短路电流 | 20mA |
工作温度 | 0℃到45℃ |
存储温度 | -40℃到70℃ |
电流显示范围(mA) | 0~20 |
电流检测精度(nA) | 4 |
电压检测精度(V) | 1 |
控制方式 | 触控屏控制 |
通讯接口 | 1 路 RS232通讯 |
外形尺寸(mm) (L*W*H) | 265*128.4*133.4 |